時計の世界の整数論

第二回プログラマのための数学勉強会 (2015/03/27開催)」 配布資料

問題: 5 時間時計, 7 時間時計, 11 時間時計, 13 時間時計, 17 時間時計, … の世界で「できる限り多くの法則」を見つけてみましょう

URL: http://tsujimotter.info/maths4pg/2/

発表スライドはこちら: http://www.slideshare.net/junpeitsuji/maths4pg

5時間時計の世界
n n1 n2 n3 n4
1 1 1 1 1
2 2 4 3 1
3 3 4 2 1
4 4 1 4 1
7時間時計の世界
n n1 n2 n3 n4 n5 n6
1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 1 2 4 1
3 3 2 6 4 5 1
4 4 2 1 4 2 1
5 5 4 6 2 3 1
6 6 1 6 1 6 1
11時間時計の世界
n n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 5 10 9 7 3 6 1
3 3 9 5 4 1 3 9 5 4 1
4 4 5 9 3 1 4 5 9 3 1
5 5 3 4 9 1 5 3 4 9 1
6 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1
7 7 5 2 3 10 4 6 9 8 1
8 8 9 6 4 10 3 2 5 7 1
9 9 4 3 5 1 9 4 3 5 1
10 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1
13時間時計の世界
n1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 3 6 12 11 9 5 10 7 1
3 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1
4 4 3 12 9 10 1 4 3 12 9 10 1
5 5 12 8 1 5 12 8 1 5 12 8 1
6 6 10 8 9 2 12 7 3 5 4 11 1
7 7 10 5 9 11 12 6 3 8 4 2 1
8 8 12 5 1 8 12 5 1 8 12 5 1
9 9 3 1 9 3 1 9 3 1 9 3 1
10 10 9 12 3 4 1 10 9 12 3 4 1
11 11 4 5 3 7 12 2 9 8 10 6 1
12 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1
17時間時計の世界
n1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 16 15 13 9 1 2 4 8 16 15 13 9 1
3 3 9 10 13 5 15 11 16 14 8 7 4 12 2 6 1
4 4 16 13 1 4 16 13 1 4 16 13 1 4 16 13 1
5 5 8 6 13 14 2 10 16 12 9 11 4 3 15 7 1
6 6 2 12 4 7 8 14 16 11 15 5 13 10 9 3 1
7 7 15 3 4 11 9 12 16 10 2 14 13 6 8 5 1
8 8 13 2 16 9 4 15 1 8 13 2 16 9 4 15 1
9 9 13 15 16 8 4 2 1 9 13 15 16 8 4 2 1
10 10 15 14 4 6 9 5 16 7 2 3 13 11 8 12 1
11 11 2 5 4 10 8 3 16 6 15 12 13 7 9 14 1
12 12 8 11 13 3 2 7 16 5 9 6 4 14 15 10 1
13 13 16 4 1 13 16 4 1 13 16 4 1 13 16 4 1
14 14 9 7 13 12 15 6 16 3 8 10 4 5 2 11 1
15 15 4 9 16 2 13 8 1 15 4 9 16 2 13 8 1
16 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1
19時間時計の世界
n1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 16 13 7 14 9 18 17 15 11 3 6 12 5 10 1
3 3 9 8 5 15 7 2 6 18 16 10 11 14 4 12 17 13 1
4 4 16 7 9 17 11 6 5 1 4 16 7 9 17 11 6 5 1
5 5 6 11 17 9 7 16 4 1 5 6 11 17 9 7 16 4 1
6 6 17 7 4 5 11 9 16 1 6 17 7 4 5 11 9 16 1
7 7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1 7 11 1
8 8 7 18 11 12 1 8 7 18 11 12 1 8 7 18 11 12 1
9 9 5 7 6 16 11 4 17 1 9 5 7 6 16 11 4 17 1
10 10 5 12 6 3 11 15 17 18 9 14 7 13 16 8 4 2 1
11 11 7 1 11 7 1 11 7 1 11 7 1 11 7 1 11 7 1
12 12 11 18 7 8 1 12 11 18 7 8 1 12 11 18 7 8 1
13 13 17 12 4 14 11 10 16 18 6 2 7 15 5 8 9 3 1
14 14 6 8 17 10 7 3 4 18 5 13 11 2 9 12 16 15 1
15 15 16 12 9 2 11 13 5 18 4 3 7 10 17 8 6 14 1
16 16 9 11 5 4 7 17 6 1 16 9 11 5 4 7 17 6 1
17 17 4 11 16 6 7 5 9 1 17 4 11 16 6 7 5 9 1
18 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1
23時間時計の世界
n1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 16 9 18 13 3 6 12 1 2 4 8 16 9 18 13 3 6 12 1
3 3 9 4 12 13 16 2 6 18 8 1 3 9 4 12 13 16 2 6 18 8 1
4 4 16 18 3 12 2 8 9 13 6 1 4 16 18 3 12 2 8 9 13 6 1
5 5 2 10 4 20 8 17 16 11 9 22 18 21 13 19 3 15 6 7 12 14 1
6 6 13 9 8 2 12 3 18 16 4 1 6 13 9 8 2 12 3 18 16 4 1
7 7 3 21 9 17 4 5 12 15 13 22 16 20 2 14 6 19 18 11 8 10 1
8 8 18 6 2 16 13 12 4 9 3 1 8 18 6 2 16 13 12 4 9 3 1
9 9 12 16 6 8 3 4 13 2 18 1 9 12 16 6 8 3 4 13 2 18 1
10 10 8 11 18 19 6 14 2 20 16 22 13 15 12 5 4 17 9 21 3 7 1
11 11 6 20 13 5 9 7 8 19 2 22 12 17 3 10 18 14 16 15 4 21 1
12 12 6 3 13 18 9 16 8 4 2 1 12 6 3 13 18 9 16 8 4 2 1
13 13 8 12 18 4 6 9 2 3 16 1 13 8 12 18 4 6 9 2 3 16 1
14 14 12 7 6 15 3 19 13 21 18 22 9 11 16 17 8 20 4 10 2 5 1
15 15 18 17 2 7 13 11 4 14 3 22 8 5 6 21 16 10 12 19 9 20 1
16 16 3 2 9 6 4 18 12 8 13 1 16 3 2 9 6 4 18 12 8 13 1
17 17 13 14 8 21 12 20 18 7 4 22 6 10 9 15 2 11 3 5 16 19 1
18 18 2 13 4 3 8 6 16 12 9 1 18 2 13 4 3 8 6 16 12 9 1
19 19 16 5 3 11 2 15 9 10 6 22 4 7 18 20 12 21 8 14 13 17 1
20 20 9 19 12 10 16 21 6 5 8 22 3 14 4 11 13 7 2 17 18 15 1
21 21 4 15 16 14 18 10 3 17 12 22 2 19 8 7 9 5 13 20 6 11 1
22 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1
29時間時計の世界
n1 n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n23 n24 n25 n26 n27 n28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 4 8 16 3 6 12 24 19 9 18 7 14 28 27 25 21 13 26 23 17 5 10 20 11 22 15 1
3 3 9 27 23 11 4 12 7 21 5 15 16 19 28 26 20 2 6 18 25 17 22 8 24 14 13 10 1
4 4 16 6 24 9 7 28 25 13 23 5 20 22 1 4 16 6 24 9 7 28 25 13 23 5 20 22 1
5 5 25 9 16 22 23 28 24 4 20 13 7 6 1 5 25 9 16 22 23 28 24 4 20 13 7 6 1
6 6 7 13 20 4 24 28 23 22 16 9 25 5 1 6 7 13 20 4 24 28 23 22 16 9 25 5 1
7 7 20 24 23 16 25 1 7 20 24 23 16 25 1 7 20 24 23 16 25 1 7 20 24 23 16 25 1
8 8 6 19 7 27 13 17 20 15 4 3 24 18 28 21 23 10 22 2 16 12 9 14 25 26 5 11 1
9 9 23 4 7 5 16 28 20 6 25 22 24 13 1 9 23 4 7 5 16 28 20 6 25 22 24 13 1
10 10 13 14 24 8 22 17 25 18 6 2 20 26 28 19 16 15 5 21 7 12 4 11 23 27 9 3 1
11 11 5 26 25 14 9 12 16 2 22 10 23 21 28 18 24 3 4 15 20 17 13 27 7 19 6 8 1
12 12 28 17 1 12 28 17 1 12 28 17 1 12 28 17 1 12 28 17 1 12 28 17 1 12 28 17 1
13 13 24 22 25 6 20 28 16 5 7 4 23 9 1 13 24 22 25 6 20 28 16 5 7 4 23 9 1
14 14 22 18 20 19 5 12 23 3 13 8 25 2 28 15 7 11 9 10 24 17 6 26 16 21 4 27 1
15 15 22 11 20 10 5 17 23 26 13 21 25 27 28 14 7 18 9 19 24 12 6 3 16 8 4 2 1
16 16 24 7 25 23 20 1 16 24 7 25 23 20 1 16 24 7 25 23 20 1 16 24 7 25 23 20 1
17 17 28 12 1 17 28 12 1 17 28 12 1 17 28 12 1 17 28 12 1 17 28 12 1 17 28 12 1
18 18 5 3 25 15 9 17 16 27 22 19 23 8 28 11 24 26 4 14 20 12 13 2 7 10 6 21 1
19 19 13 15 24 21 22 12 25 11 6 27 20 3 28 10 16 14 5 8 7 17 4 18 23 2 9 26 1
20 20 23 25 7 24 16 1 20 23 25 7 24 16 1 20 23 25 7 24 16 1 20 23 25 7 24 16 1
21 21 6 10 7 2 13 12 20 14 4 26 24 11 28 8 23 19 22 27 16 17 9 15 25 3 5 18 1
22 22 20 5 23 13 25 28 7 9 24 6 16 4 1 22 20 5 23 13 25 28 7 9 24 6 16 4 1
23 23 7 16 20 25 24 1 23 7 16 20 25 24 1 23 7 16 20 25 24 1 23 7 16 20 25 24 1
24 24 25 20 16 7 23 1 24 25 20 16 7 23 1 24 25 20 16 7 23 1 24 25 20 16 7 23 1
25 25 16 23 24 20 7 1 25 16 23 24 20 7 1 25 16 23 24 20 7 1 25 16 23 24 20 7 1
26 26 9 2 23 18 4 17 7 8 5 14 16 10 28 3 20 27 6 11 25 12 22 21 24 15 13 19 1
27 27 4 21 16 26 6 17 24 10 9 11 7 15 28 2 25 8 13 3 23 12 5 19 20 18 22 14 1
28 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1